Olá! Galera espero que esteja tudo bem com vocês e suas famílias!!! Continue se cuidando e cuidando dos seus...juntos venceremos!!! Estou com saudades!!!
Estados e Capitais do Brasil
Como dissemos anteriormente, são 26 Estados mais o Distrito Federal. Cada Estado possui uma capital em que é situada a administração estadual daquela Unidade Federativa. É importante também destacar as regiões brasileiras existentes, que são cinco no total.
Veja a seguir a lista com todos os estados brasileiros e suas respectivas capitais:
| Estado | Capital |
|---|---|
| Acre (AC) | Rio Branco |
| Alagoas (AL) | Maceió |
| Amapá (AP) | Macapá |
| Amazonas (AM) | Manaus |
| Bahia (BA) | Salvador |
| Ceará (CE) | Fortaleza |
| Distrito Federal (DF) | Brasília |
| Espírito Santo (ES) | Vitória |
| Goiás (GO) | Goiânia |
| Maranhão (MA) | São Luís |
| Mato Grosso (MT) | Cuiabá |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande |
| Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte |
| Pará (PA) | Belém |
| Paraíba (PB) | João Pessoa |
| Paraná (PR) | Curitiba |
| Pernambuco (PE) | Recife |
| Piauí (PI) | Teresina |
| Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro |
| Rio Grande do Norte (RN) | Natal |
| Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre |
| Rondônia (RO) | Porto Velho |
| Roraima (RR) | Boa Vista |
| Santa Catarina (SC) | Florianópolis |
| São Paulo (SP) | São Paulo |
| Sergipe (SE) | Aracaju |
| Tocantins (TO) | Palmas |
Observe o mapa, a legenda ( Com nome dos siglas, Estados e Capitais) e responda:



Nenhum comentário:
Postar um comentário